Technické specifikace:
Procesor | |
model CPU: | Marvell Armada 385 88F6820 |
CPU architektura: | 32-bit |
Frekvence CPU: | Dvě jádra 1.33 GHz |
Systém hardwarového šifrování: | Ano |
Paměť | |
Systémová paměť: | 512 MB DDR3 |
Úložiště | |
Šachta(y) pevného disku: | 2 |
Kompatibilní typ disku: | 3.5″ SATA HDD 2,5″ SATA HDD 2,5″ SATA SSD |
Maximální interní hrubá kapacita: | 24 TB (12 TB drive x 2) (Kapacita se může lišit podle typu RAID) |
Maximální velikost jednoho svazku: | 16 TB |
Disky vyměnitelné za provozu: | Ano |
Externí porty | |
RJ-45 1GbE LAN port: | 2 (s podporou funkcí Link Aggregation / Failover) |
Port USB 2.0: | 1 |
Port USB 3.0: | 2 |
Port eSATA: | 1 |
Systém souborů | |
Interní zařízení: | EXT4 |
Externí zařízení: | EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT |
Poznámky: | HFS+ je jen pro čtení, maximální velikost svazku 2 TB. Balíček ExFAT Access lze zakoupit samostatně v Centru balíčků. |
Vzhled | |
Velikost (výška x šířka x hloubka): | 44 mm x 435.6 mm x 295.5 mm |
Hmotnost: | 3.46 kg |
Ostatní | |
Ventilátor systému: | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
Režim otáček ventilátoru: | Chladný režim, Tichý režim |
Zotavení po ztrátě napájení: | Ano |
Hladina hluku: | 25.8 dB(A) |
Plánované zapnutí/vypnutí: | Ano |
Probuzení přes LAN/WAN: | Ano |
Jednotka/adaptér zdroje energie: | 100W |
Vstupní střídavé napětí: | 100V na 240V AC |
Frekvence napájení: | 50/60 Hz, Jednofázový |
Spotřeba energie: | 21,25 W (za chodu), 12,9 W (hibernace pevného disku) |
British thermal unit: | 72,56 BTU/hr (za chodu), 44,05 BTU/hr (hibernace pevného disku) |
Záruka: | 3 roky |
Teplota okolního prostředí | |
Provozní teplota: | 5°C na 50°C (40°F na 122°F) |
Teplota pro skladování | -20°C na 60°C (-5°F na 140°F) |
Relativní vlhkost: | 5% to 95% RV |
Certifikace: | EAC, RCM, KC, FCC, CE, BSMI |